Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 17372York Springs, PA · Adams | B 23226Richmond, VA · Henrico |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $82,313ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10303.0Fonte e licença ↗ | $126,655ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 9685.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $282,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 50266.0Fonte e licença ↗ | $530,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 37365.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,092ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 109.0Fonte e licença ↗ | $1,775ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 92.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 45.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.1Fonte e licença ↗ | 41.8 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 1,565ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 149.0Fonte e licença ↗ | 7,286ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 356.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,641ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 148.0Fonte e licença ↗ | 7,836ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 368.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 15.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.9Fonte e licença ↗ | 18.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗