Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 15535Clearville, PA · Bedford | B 57441Frederick, SD · Brown |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $57,212ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7571.0Fonte e licença ↗ | $108,009ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 17606.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $205,200ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 24982.0Fonte e licença ↗ | $152,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 131409.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $797ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 97.0Fonte e licença ↗ | $683ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 129.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 45.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.7Fonte e licença ↗ | 39.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 787ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 64.0Fonte e licença ↗ | 240ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 83.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,139ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 78.0Fonte e licença ↗ | 324ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 89.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 21.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 3.1Fonte e licença ↗ | 19.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.2Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗