Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 15205Pittsburgh, PA · Allegheny | B 67213Wichita, KS · Sedgwick |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $70,991ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 3833.0Fonte e licença ↗ | $50,170ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5540.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $179,900ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11284.0Fonte e licença ↗ | $89,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7227.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,231ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 75.0Fonte e licença ↗ | $916ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 68.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 38.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.3Fonte e licença ↗ | 34.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.7Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 11,392ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 499.0Fonte e licença ↗ | 7,811ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 545.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 12,041ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 542.0Fonte e licença ↗ | 9,459ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 525.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 15.9%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.9Fonte e licença ↗ | 12.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.3Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗