Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 13864Willseyville, NY · Tioga | B 50171Montezuma, IA · Poweshiek |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $60,389ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 20929.0Fonte e licença ↗ | $65,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8245.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $126,700ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 59491.0Fonte e licença ↗ | $216,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 23027.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $731ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 95.0Fonte e licença ↗ | $828ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 92.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 52.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.1Fonte e licença ↗ | 52.0 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.0Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 660ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 170.0Fonte e licença ↗ | 1,230ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 165.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 660ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 170.0Fonte e licença ↗ | 1,609ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 186.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 29.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 18.1Fonte e licença ↗ | 27.4%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.6Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗