Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 78056Mico, TX · Medina | B 30909Augusta, GA · Richmond |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $119,946ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 18915.0Fonte e licença ↗ | $71,364ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 6215.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $553,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 82237.0Fonte e licença ↗ | $242,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 12216.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $1,268ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 52.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 49.9 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.7Fonte e licença ↗ | 36.7 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.1Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 941ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 179.0Fonte e licença ↗ | 20,040ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1063.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 1,048ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 186.0Fonte e licença ↗ | 24,771ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 931.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 22.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.8Fonte e licença ↗ | 15.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.5Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗