Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 11023Great Neck, NY · Nassau | B 82215Hartville, WY · Platte |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $141,003ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16376.0Fonte e licença ↗ | $137,589ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 52700.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $1,143,400ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 62144.0Fonte e licença ↗ | $330,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 196454.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,522ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1163.0Fonte e licença ↗ | $986ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 760.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 39.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.5Fonte e licença ↗ | 35.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10.2Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 3,159ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 361.0Fonte e licença ↗ | 111ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 46.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 3,387ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 391.0Fonte e licença ↗ | 117ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 47.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 19.5%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 4.2Fonte e licença ↗ | 8.3%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 9.0Grande incerteza; compare com cautelaFonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗