Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 74936Gans, OK · Sequoyah | B 99507Anchorage, AK · Anchorage Municipality |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $56,336ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2788.0Fonte e licença ↗ | $107,992ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 10181.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $146,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11393.0Fonte e licença ↗ | $384,100ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 15553.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $793ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 81.0Fonte e licença ↗ | $1,639ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 103.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 40.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.5Fonte e licença ↗ | 35.6 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.2Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 474ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 76.0Fonte e licença ↗ | 13,679ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 634.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 572ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 81.0Fonte e licença ↗ | 14,642ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 611.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 23.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 6.8Fonte e licença ↗ | 11.2%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.3Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗