Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 36561Orange Beach, AL · Baldwin | B 24555Glasgow, VA · Rockbridge |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $98,295ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7156.0Fonte e licença ↗ | $56,080ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11345.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $574,500ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 65313.0Fonte e licença ↗ | $185,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 25762.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $1,591ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 153.0Fonte e licença ↗ | $804ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 80.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 53.4 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 2.9Fonte e licença ↗ | 48.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11.8Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 4,467ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 321.0Fonte e licença ↗ | 865ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 150.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 15,926ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 456.0Fonte e licença ↗ | 1,112ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 176.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 30.7%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.0Fonte e licença ↗ | 24.8%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 8.0Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗