Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 59733Gold Creek, MT · Powell | B 45895Wapakoneta, OH · Auglaize |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $65,833ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11251.0Fonte e licença ↗ | $74,783ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5790.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $402,800ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 295169.0Fonte e licença ↗ | $188,300ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 11170.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal medianoPeríodos distintos ou dados ausentes: não classifique diretamente. | Indisponível | $871ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 184.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 24.5 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.7Fonte e licença ↗ | 42.1 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.5Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 72ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 22.0Fonte e licença ↗ | 7,529ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 306.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 114ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 30.0Fonte e licença ↗ | 7,996ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 296.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 9.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.6Fonte e licença ↗ | 19.6%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 1.8Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗