Comparar códigos ZIP
Compare 2–4 ZIP. Cada valor mantém seu período; ausente não é zero.
Perfil da comunidade
São estimativas descritivas, não um teste de significância nem um ranking de lugares.
| Indicador | A 48466Peck, MI · Sanilac | B 49233Cement City, MI · Lenawee |
|---|---|---|
| População da ZCTA com o mesmo código | ||
| Renda mediana domiciliar | $59,241ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5765.0Fonte e licença ↗ | $81,250ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 17230.0Fonte e licença ↗ |
| Valor mediano de moradias ocupadas pelo proprietário | $151,000ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16201.0Fonte e licença ↗ | $229,600ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 16523.0Fonte e licença ↗ |
| Aluguel bruto mensal mediano | $717ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 156.0Fonte e licença ↗ | $1,012ACS 2020–2024 · USD 2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 246.0Fonte e licença ↗ |
| Idade mediana | 48.2 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.4Fonte e licença ↗ | 46.3 anosACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 7.2Fonte e licença ↗ |
| Domicílios ocupados | 659ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 77.0Fonte e licença ↗ | 1,150ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 177.0Fonte e licença ↗ |
| Unidades habitacionais | 695ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 82.0Fonte e licença ↗ | 1,366ACS 2020–2024Margem de erro (confiança de 90%): ± 183.0Fonte e licença ↗ |
| Moradores com 65 anos ou mais | 27.0%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.0Fonte e licença ↗ | 25.1%ACS 2017–2021Margem de erro (confiança de 90%): ± 5.3Fonte e licença ↗ |
Esta contagem histórica corresponde à ZCTA censitária com o mesmo código de cinco dígitos. A ZCTA é uma área estatística, não um limite de entrega USPS nem uma estimativa atual. Alguns ZIP não têm ZCTA; ausência não significa zero.
2 de 2 ZIPs podem ser exibidos no mapa compartilhado.
Comparar códigos ZIP
Camada estatística estadual
Valores estaduais, não por ZIP. Faixas de cores iguais; cinza indica ausência. Selecione um estado.
Ver todos · Estado / região postal
| Estado / região postal | Indicador | Margem de erro (confiança de 90%) |
|---|
Roda ou pinça para ampliar · arraste para mover · selecione estado ou prefixo
Teclado: setas movem, + e − ampliam, Home restaura; Tab acessa links.
Pontos resumem posições ZIP por estado e prefixo, não limites oficiais. A cor segue o primeiro dígito. Nem todo número do intervalo está atribuído. Alasca e ilhas são reposicionados e usam escalas distintas.
Os locais usam coordenadas disponíveis, não limites de entrega. O mapa simplificado pode omitir ilhas pequenas; associações postais não implicam pertencimento administrativo.
Contornos simplificados do Censo de 2017, não limites legais atuais nem de entrega ZIP. O destaque segue associações postais.
Não há coordenadas confiáveis para esta região postal.
A e B são posições postais aproximadas. A linha tracejada permite comparação, não indica rota rodoviária ou de entrega.
Distância em linha reta entre pontos postais aproximados, não uma rota rodoviária ou prazo de entrega. Ver o guia ↗